Drivmedel
Italcargo följer EuroShells drivmedelspriser för sina drivmedelsjusteringar. Avstämning av drivmedel görs den sista arbetsdagen i varje månad och detta priset indikerar ett bränslepåslag som gäller nästföljande månad.
Vi publicerar vårt bränsletillägg den 1:a i varje månad.
Bränsletillägg 2020
December | 28,50% |
November | 27,50% |
Oktober | 27,00% |
September | 28,00% |
Augusti | 28,50% |
Juli | 28,50% |
Juni | 28,00% |
Maj | 27,00% |
April | 29,50% |
Mars | 33,80% |
Februari | 34,10% |
Januari | 34,40% |
Bränsletillägg 2021
December | |
November | |
Oktober | |
September | |
Augusti | |
Juli | 34,80% |
Juni | 33,80% |
Maj | 32,90% |
April | 32,90% |
Mars | 32,90% |
Februari | 31,00% |
Januari | 29,00% |
Valuta
Italcargo Sweden AB har inget valutatillägg i dagsläget.